Klokkeslett | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
14.00 | |||||
14.30 | J11 + J12 | ||||
15.00 | J 11 | J10 / G10 | J9 | J11 + J12 | |
15.30 | J11 | J10 / G10 | J9 | J11 + J12 | |
16.00 | J11 / J12 / G7 | J10 / G10 | G15 | J11 + J12 | J14 |
16.30 | J12 / G7 | G11 / G8 | G15 | J14 | J14 |
17.00 | J12 | G11 / G8 | G15 | J14 | J14 |
17.30 | J14 | G11 / J 8 / J7 | G12 + 13 | J14 | |
18.00 | J14 | J8 / J7 | G12 + 13 | G15 / G9 | |
18.30 | J14 | G12 + 13 / J13 | G 12 + 13 / G11 | G15 / G9 | |
19.00 | DAME | G12 + 13 / J13 | G11 | G15 | |
19.30 | DAME | G12 + 13 / J13 | G11 / J13 | DAME | |
20.00 | DAME | KAMP | J13 | DAME | |
20.30 | KAMP | J13 | DAME | ||
21.00 | KAMP | DAME | |||
21.30 |