Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 5. divisjon avd. 1 |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #VL238923 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Kåsen | 17 | 43 |
Moi Menn 1 | 19 | 39 |
Bjerkreim IL | 19 | 33 |
Voll Menn 1 | 19 | 30 |
Nærbø | 18 | 29 |
Hovsherad | 17 | 29 |
Vigrestad Menn 1 | 20 | 28 |
Tonstad Menn | 17 | 25 |
Varhaug 2 | 19 | 22 |
Lye Menn 1 | 19 | 21 |
Klebe Menn 1 | 18 | 18 |
Sokndal Menn 1 | 18 | 14 |
Eiger FK Menn Senior B | 18 | 2 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #VL238923 for å se de her.