Nord
7
-
Vigrestad
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J15 2. divisjon avd. 1 høst |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #NV273303 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Viking J15-2 | 8 | 19 |
Frøyland J15-1 | 8 | 16 |
Vidar J15-1 | 8 | 16 |
Nord J15-1 | 7 | 13 |
Bjerkreim J15-1 | 8 | 10 |
Austrått/Sandved/Sandnes Ulf J15-1 | 8 | 10 |
Hjelmeland J15-1 | 8 | 7 |
Hinna Fotball J15-1 | 7 | 7 |
Vigrestad J15-1 | 8 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NV273303 for å se de her.