Figgjo
3
-
Vigrestad
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G15 3. divisjon avd. 01 høst |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #FV273766 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Moi G15-1 | 9 | 16 |
Bjerkreim G15-1 | 9 | 16 |
Vigrestad G15-1 | 9 | 14 |
Forus og Gausel G15-1 | 9 | 13 |
Nærbø G15-1 | 9 | 11 |
Figgjo G15-1 | 9 | 7 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FV273766 for å se de her.