Nærbø
1
-
Vigrestad
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G15 3. divisjon avd. 01 høst |
Runde | 8. runde |
Hashtag | #NV273768 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Moi G15-1 | 10 | 19 |
Bjerkreim G15-1 | 10 | 19 |
Vigrestad G15-1 | 10 | 14 |
Forus og Gausel G15-1 | 10 | 13 |
Nærbø G15-1 | 10 | 12 |
Figgjo G15-1 | 10 | 8 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #NV273768 for å se de her.